| Item | Capacity | Neck | Size(D*H) |
| 10ml | 18-410 | 22*49.4mm | |
| 15ml | 18-410 | 22.6*62mm | |
| 20ml | 18-410 | 23.8*69.6mm | |
| 30ml | 20-410 | 27*78.6mm | |
| DF-193 | 50ml | 20-410 | 33*87mm |
| DF-448 | 60ml | 20-410 | 34.5*91.4mm |
| DF-129 | 60ml | 20-410 | 39.8*37.1mm |
| 90ml | 24-410 | 38.1*114.5mm | |
| DF-305 | 80ml | 24-410 | 33*127mm |
| DF-355 | 100ml | 24-410 | 37.8*122.2mm |
| DF-400 | 120ml | 24-410 | 40*127.6mm |
| DF-419 | 150ml | 24-410 | 41*147mm |
| DF-284 | 150ml | 24-410 | 39.5*155.9mm |
| 180ml | 24-410 | 52*107mm | |
| 180ml | 24-410 | 46.8*129mm | |
| DF-227 | 200ml | 24-410 | 45.3*154.6mm |
| 250ml | 24-410 | 57.5*124.6mm | |
| DF-434 | 250ml | 24-410 | 49.7*154.3mm |
| 500ml | 24-410 | 52*196mm | |
| DF-408 | 1000ml | 28-410 | 84*221.6mm |
10/15/20/30/50/60/80/90/100/120/150/180/200/250/500/1000ml PET cylinder bottle
Contact UsRelated Products


1.7oz Glass cream Jar

10/15/20/30/50/60/80/90/100/120/150/180/200/250/500/1000ml PET cylinder bottle

10/20/30/35/60/120/180/250/300/390/450/500/1000ml PE/PP cylinder bottle



